| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | WILLSTRONG |
| Orzecznictwo: | SGS |
| Numer modelu: | AHP 06 |
| Minimalne zamówienie: | 600M2 |
|---|---|
| Cena: | $45/M2 |
| Szczegóły pakowania: | folia ochronna |
| materiał: | Aluminiowe | Kolor: | czerwony / zielony / srebrny / niebieski |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | 1500 * 6000 * 10 MM | Grubość: | 10/15/20/25/30 / 35mm |
| High Light: | aluminum honeycomb sandwich panels,aluminum honeycomb panels |
||
WILLSTRON® Dynamic Honeycomb Panel to zaawansowany technicznie produkt wprowadzony w technologii produkcji aerospace w połączeniu z zaawansowanymi procesami powlekania powierzchniowego. Jest to nie tylko wytrzymała, duża powierzchnia płyty, wysoka wytrzymałość na ściskanie, ale także doskonała płaskość, doskonała izolacja akustyczna, izolacja cieplna, ochrona przeciwpożarowa i odporność na wstrząsy. Dynamiczne panele o strukturze plastra miodu mogą być gięte, charakteryzować się dobrą wydajnością przetwarzania i różnymi metodami obróbki powierzchni. Są szeroko stosowane w jachtach wysokiej klasy, budowaniu ścian osłonowych, urządzeń transportowych, sufitów, ścianek działowych i mebli.
Rozmiary i tolerancja
| Konwencjonalny wymiar (dla płyty prostokątnej) : | ||||
| Grubość: | 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm | |||
| Szerokość: | 1220 mm, 1250 mm, 1500 mm | |||
| Długość: | ≤ 8000 mm, | |||
| Aluminiowa okładka: | przód alu: 1,0 / 0,7 mm; tylne alu: 1,0 / 0,7 / 0,5 mm | |||
| Tolerancja (na podstawie płytki prostokątnej) : | ||||
| Długość boku: | ± 2,0 mm (L ≤ 2000 mm) | |||
| ± 3,0 mm (L> 2000 mm) | ||||
| Grubość: | ± 0,25 mm | |||
| różnica długości przekątnej: | ≤3,0 mm | |||
| Prostość krawędzi: | ≤2,0 mm / m | |||
| Płaskość: | ≤2,0 mm / m | |||
W przypadku innych kształtów wymiary i tolerancje mogą być dodatkowo negocjowane. | ||||
Zamiast cięcia i składania na płaskiej płytce, aby uzyskać kształt kąta, produkujemy go bezpośrednio z naszej najnowocześniejszej linii produkcyjnej w warunkach próżni. Zapewnia to doskonałe właściwości mechaniczne płyty.



Osoba kontaktowa: Sui