| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | willstrong |
| Orzecznictwo: | CSTB, SGS |
| Numer modelu: | 3341M |
| Minimalne zamówienie: | 600m2 |
|---|---|
| Cena: | US$10~US$20/M2 |
| Szczegóły pakowania: | Pakowanie luzem lub palety drewniane |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
| Możliwość Supply: | 60 000 000 m2 / rok |
| Typ stopu: | 1100, 3003, 5005 | Sztywność: | 0,24 kN.M2 / M |
|---|---|---|---|
| Połysk: | 80% | Próbki: | Dostępne |
| High Light: | aluminum composite metal panels,mirror finish aluminium sheet |
||
Kynar 500 PVDF Coating 1100 Alu. Alloy 3mm 0.21mm Mirror Aluminium Composite panel
Struktura panelu lustrzanego aluminium składa się zasadniczo z trzech warstw, które razem z pokryciem z wysoce ciśnieniowego lustra (PE lub PVDF) łączą się, tworząc płaski panel, który reprezentuje zarówno sztukę, jak i tradycyjny, romantyczny wygląd. Dwie warstwy blach aluminiowych są trwale połączone razem z wewnętrznym rdzeniem z polietylenu, który po pokryciu farbą sprawia, że powierzchnia jest jeszcze bardziej płaska i wysoce odporna. Lustro ACM ma odporność ogniową klasy 1 i odporność na rozbicie. ACP może być wytwarzany i ma v-fugę wprowadzoną do składania. Lustrzany kompozyt aluminiowy dostępny jest w kolorze srebrnym i złotym.
| Grubość panelu | 2 ~ 4 mm |
| Standardowy rozmiar | 1220 * 2440 mm |
| Stop aluminium | AA1100, AA3003, AA5005 |
| Warstwa podstawowa | PE, Aluminiowy plaster miodu, fr, faliste aluminium itp. |
| Szerokość | 1220 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1575 mm |
| Długość | 2440 mm, 3200 mm, 4000 mm, 5600 mm |
| Waga | w zależności od grubości panelu |
| Powierzchnia z przodu | Polichlorek winylidenu (PVDF), FEVE, PET |
| Zakresy kolorów | patrz tabela kolorów WILLSTRONG lub seria kolorów RAL / PANTONE / DULUX |
| Połysk | na wymagania |
| Wykończenie tylnej strony | pokrycie ochronne |
Zaleta aluminiowej płyty kompozytowej:
A. Lekka waga, dobra sztywność, wysoka intensywność, silna przyczepność
B. Bez żadnych materiałów toksycznych, ogniotrwałych, antykorozyjnych
C. Piękne i delikatne kolory, dobry efekt dekoracyjny
D. Łatwe do wykonania w różnych rozmiarach i kształtach
E. Łatwa i szybka instalacja, łatwa do recyklingu, bez zanieczyszczeń.
| Dane fizyczne (wyodrębnianie z raportu SGS Lab) | ||
| Nie. | Obiekt testowy | Wynik |
| 1 | Twardość ołówka | 2H |
| 2 | Odporność na uderzenia | Punkt końcowy awarii uderzenia: 77,5 kg.cm |
| 3 | Spadanie ściernego piasku | Litry ścierniwa: 79,0 L |
| Grubość powłoki: 1,1 mililitra | ||
| Odporność na ścieranie: 71,8 l / mil | ||
| 4 | Środek ciężkości | 1.344 |
| 5 | Wytrzymałość na ścinanie | 21,8 MPa |
| 6 | Temperatura ugięcia ciepła | 114,8 ° C |
| 7 | Siła łuszczenia | 0,98 kg / mm |
| 8 | Moduł giętkości | 14060 MPa |
| 9 | Wytrzymałość na rozciąganie | 35,1 MPa |
| 10 | Wydłużenie przy zerwaniu | 13% |



Osoba kontaktowa: Wimy
Tel: +8613427616313